省份 | 录取批次 | 专业(类)/科类 【资料图】 | 投档最高分 | 投档最低分 | ||
分数 | 位次 | 分数 | 位次 | |||
广西 | 艺本二批 | 文史+美术类 | 580 | 722 | 563 | 1717 |
文史+音乐类 | 576 | 122 | 558 | 360 | ||
文史+舞蹈类 | 508 | 70 | 497 | 109 | ||
文史+书法类 | 611 | 37 | 605 | 56 | ||
文史+播音主持类 | 594 | 63 | 586 | 88 | ||
文史+广播影视编导类 | 563 | 116 | 553 | 181 | ||
文史+航空服务类 | 579 | 5 | 487 | 301 | ||
理工+美术类 | 562 | 151 | 543 | 341 | ||
理工+音乐类 | 551 | 23 | 541 | 39 | ||
理工+舞蹈类 | 470 | 19 | 453 | 31 | ||
理工+书法类 | 585 | 7 | 583 | 9 | ||
理工+播音主持类 | 571 | 14 | 556 | 30 | ||
理工+航空服务类 | 549 | 4 | 464 | 94 |
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业(类) | 投档最高分 | 投档最低分 |
安徽 | 艺术二批B段 | 不分文理 | 音乐学 | 732 | 729 |
艺术二批B段 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 646 | 642 | |
福建 | 艺术本科批 | 历史科目组 | 美术类 | 525.8 | 524 |
艺术本科批 | 历史科目组 | 音乐学 | 549.65 | 551.75 | |
艺术本科批 | 历史科目组 | 舞蹈学 | 564.65 | 559.9 | |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 不分文理 | 美术类 | 221 | 216 |
体育艺术本一U段 | 不分文理 | 书法学 | 212 | 211 | |
体育艺术本一U段 | 不分文理 | 舞蹈学 | 237 | 237 | |
体育艺术本一U段 | 不分文理 | 音乐学(器乐) | 260 | 259 | |
体育艺术本一U段 | 不分文理 | 航空服务艺术与管理 | 197 | 194 | |
体育艺术本一U段 | 不分文理 | 戏剧影视文学 | 189 | 188 | |
体育艺术本一U段 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 256 | 256 | |
广东 | 本科艺体类 | 美术组 | 美术类 | 506 | 505 |
本科艺体类 | 舞蹈组 | 舞蹈学 | 496 | 494 | |
贵州 | 艺术平行批 | 不分文理 | 美术类 | 258 | 256.98 |
艺术平行批 | 不分文理 | 舞蹈学 | 245.52 | 245.42 | |
艺术平行批 | 不分文理 | 音乐学 | 251.19 | 251.19 | |
艺术平行批 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 243.67 | 242.67 | |
河北 | 本科提前批B段 | 不分科目类 | 书法学 | 589 | 588 |
本科提前批B段 | 不分科目类 | 舞蹈学 | 523 | 520 | |
本科提前批B段 | 不分科目类 | 音乐学 | 541 | 540 | |
本科提前批B段 | 不分科目类 | 播音与主持艺术 | 513 | 511 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 音乐学 | 585 | 582 |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 574 | 572 | |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 566 | 558 | |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 美术学 | 557 | 557 | |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 环境设计 | 557 | 550 | |
黑龙江 | 本科A美术类 | 艺术(文) | 美术类 | 480 | 474 |
湖南 | 艺术类(平行组) | 历史类 | 美术类 | 291 | 290.3 |
艺术类(平行组) | 历史类 | 音乐学 | 310.5 | 310.4 | |
艺术类(平行组) | 历史类 | 舞蹈学 | 297.9 | 295 | |
艺术类(平行组) | 历史类 | 播音与主持艺术 | 706 | 705 | |
艺术类(平行组) | 历史类 | 戏剧影视文学 | 697 | 696 | |
艺术类(平行组) | 历史类 | 书法学 | 295.8 | 294.6 | |
艺术类(平行组) | 历史类 | 航空服务艺术与管理(舞蹈类) | 295.6 | 285.4 |
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业(类) | 投档最高分 | 投档最低分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 思想政治或地理 | 美术类 | 493 | 485 |
艺术本科2小批 | 专业组不限 | 音乐学 | 185 | 184 | |
艺术本科2小批 | 专业组不限 | 戏剧影视文学 | 509 | 509 | |
江西 | 艺术本科批 | 不分文理 | 美术类 | 533 | 530 |
艺术本科批 | 不分文理 | 舞蹈学 | 170.96 | 170.5 | |
艺术本科批 | 不分文理 | 音乐学 | 170.77 | 168.53 | |
艺术本科批 | 不分文理 | 戏剧影视文学 | 505 | 499 | |
艺术本科批 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 511 | 509 | |
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 历史学科类 | 音乐学 | 64.8 | 64.3 |
内蒙古 | 本科提前批B | 不分文理 | 音乐学 | 420 | 305 |
山东 | 艺术类本科批 | 综合改革 | 美术类 | 551.3 | 546.9 |
艺术类本科批 | 综合改革 | 航空服务艺术与管理 | 468.15 | 465.26 | |
山西 | 二批本科A类艺术综合 | 不分文理 | 音乐学 | 81.44 | 81.44 |
二批本科A类艺术综合 | 不分文理 | 舞蹈学 | |||
二批本科A类艺术综合 | 不分文理 | 书法学 | 76.38 | 73.1 | |
二批本科A类艺术综合 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 81.95 | 81.95 | |
二批本科A类艺术综合 | 不分文理 | 航空服务艺术与管理 | 274.83 | 244.93 | |
陕西 | 提前本科批 | 艺术(文) | 音乐学 | 385 | 306 |
提前本科批 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 324 | 324 | |
四川 | 本科一批艺术体育类 | 不分文理 | 美术与设计类 | 253 | 244 |
本科一批艺术体育类 | 不分文理 | 音乐学 | 263.45 | 262.91 | |
本科一批艺术体育类 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 228 | 227.6 | |
云南 | 二本及预科艺术类 | 文史类 | 音乐学 | 197.87 | 188.43 |
二本及预科艺术类 | 文史类 | 舞蹈学 | 220 | 205.33 | |
重庆 | 本科批A段 | 不分科目类 | 音乐学 | 237.26 | 236.22 |
本科批A段 | 不分科目类 | 舞蹈学 | 232.46 | 229.68 | |
本科批A段 | 不分科目类 | 播音与主持艺术 | 216 | 216 |
录取规则:学院艺术类专业招生使用生源省(自治区、直辖市)艺术类专业统考成绩作为考生专业成绩,报考艺术类专业的考生,高考文化成绩和专业成绩需达到生源省(自治区、直辖市)相应批次的最低录取控制分数线。在艺术类专业录取过程中对已投档的考生,根据生源省(自治区、直辖市)招生主管部门艺术类专业的投档规定,按投档成绩从高分到低分择优录取;如考生投档分数相同,按照专业成绩、高考文化成绩、语文、数学、外语的顺序逐项比较考生成绩,优先录取成绩较优的考生。如遇生源省(自治区、直辖市)艺术类专业投档有多种投档成绩排序方式的情况,则按考生专业成绩排序从高分到低分录取,如专业成绩相同,按高考文化成绩、语文、数学、外语的顺序逐项比较考生成绩,优先录取成绩较优的考生。