(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,3月7日沪指收盘报3285.10点,跌36.93点,跌幅为1.11%,近五日涨跌幅为0.17%。近五日A股成交量3664.51亿股,成交金额42992.57亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有55只,净买入净额为38.13亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-973.50亿元,已连续4天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,70只个股出现了机构的身影,其中31只股票呈现机构净买入,39只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是多利科技、数字政通、鸿博股份,机构资金流入净额分别是2.07亿元、0.89亿元、0.60亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有东尼电子、浪潮信息、绝味食品等, 机构资金流出净额分别是3.90亿元、2.68亿元、1.88亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001311 | 多利科技 | -11.02 | 25752.79 | 5027.38 | 20725.41 | 3.63 | 21953.66 |
300075 | 数字政通 | 4.31 | 19466.10 | 10528.02 | 8938.08 | 0.89 | -40409.61 |
002229 | 鸿博股份 | -0.39 | 6082.70 | 34.27 | 6048.43 | 0.49 | -34195.81 |
300548 | 博创科技 | 9.61 | 8403.08 | 2948.71 | 5454.37 | 1.76 | -1545.96 |
301211 | 亨迪药业 | -15.07 | 14060.04 | 9277.61 | 4782.43 | 1.31 | -18333.32 |
301322 | C绿通 | 1.43 | 7981.75 | 3714.58 | 4267.17 | 1.93 | 52838.68 |
002649 | 博彦科技 | 10.67 | 3674.13 | 1.11 | 3673.02 | 0.54 | 28306.09 |
001269 | 欧晶科技 | 7.49 | 4180.04 | 594.89 | 3585.14 | 1.25 | 1982.20 |
603658 | 安图生物 | -13.37 | 8840.91 | 6370.20 | 2470.72 | 1.69 | 1633.75 |
002901 | 大博医疗 | 8.76 | 2195.89 | 0.00 | 2195.89 | 4.06 | 7194.83 |
603083 | 剑桥科技 | 7.34 | 1685.41 | 0.00 | 1685.41 | 0.26 | -8856.05 |
002785 | 万里石 | -17.73 | 1999.34 | 314.45 | 1684.89 | 1.25 | -21253.30 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 5.60 | 5865.38 | 4325.32 | 1540.06 | 1.50 | 2775.65 |
603108 | 润达医疗 | 8.48 | 1444.17 | 0.00 | 1444.17 | 1.09 | -718.17 |
002112 | 三变科技 | 1.79 | 7648.32 | 6277.00 | 1371.33 | 0.23 | -4372.54 |
002605 | 姚记科技 | 4.89 | 1263.57 | 0.00 | 1263.57 | 1.02 | 10417.35 |
300964 | 本川智能 | 56.92 | 3084.34 | 1950.32 | 1134.01 | 0.50 | 498.76 |
605398 | 新炬网络 | 24.18 | 1100.81 | 0.00 | 1100.81 | 3.34 | 4696.91 |
001236 | 弘业期货 | 7.22 | 2144.49 | 1313.97 | 830.52 | 0.47 | -1148.88 |
600987 | 航民股份 | -5.73 | 819.97 | 0.00 | 819.97 | 0.84 | -8805.99 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中国联通、汤姆猫、拓维信息。具体来看,中国联通是资金最青睐个股,营业部净买入金额达8.01亿元,高居榜首。此外,汤姆猫营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 11.36 | 138709.63 | 58583.62 | 80126.00 | 2.88 | 71426.68 |
300459 | 汤姆猫 | 28.60 | 79436.81 | 30583.28 | 48853.53 | 2.49 | 8897.37 |
002261 | 拓维信息 | 6.73 | 60731.28 | 25870.72 | 34860.56 | 2.05 | 2091.35 |
002268 | 电科网安 | 11.04 | 43218.89 | 13853.88 | 29365.00 | 3.13 | 44414.47 |
002156 | 通富微电 | -0.63 | 47857.28 | 20814.59 | 27042.69 | 2.19 | 11809.26 |
603595 | 东尼电子 | -16.96 | 13099.42 | 3184.85 | 9914.57 | 4.47 | -19226.64 |
603061 | 金海通 | 74.26 | 9569.34 | 312.80 | 9256.54 | 96.35 | 9569.34 |
600103 | 青山纸业 | 4.45 | 11318.46 | 2654.33 | 8664.13 | 5.43 | 3690.08 |
002093 | 国脉科技 | 11.48 | 11196.60 | 3373.65 | 7822.94 | 1.25 | -13597.54 |
002119 | 康强电子 | 8.61 | 9644.29 | 2066.52 | 7577.78 | 2.77 | 8925.94 |
000619 | 海螺新材 | 11.24 | 10115.29 | 2604.20 | 7511.10 | 17.69 | 8678.74 |
002362 | 汉王科技 | 4.51 | 96986.11 | 89718.25 | 7267.86 | 0.60 | -17726.37 |
300079 | 数码视讯 | 7.29 | 19143.68 | 13021.66 | 6122.02 | 1.18 | -878.27 |
002835 | 同为股份 | 6.46 | 8677.01 | 2689.82 | 5987.19 | 2.34 | 2536.45 |
003031 | 中瓷电子 | -6.31 | 9358.40 | 3813.23 | 5545.17 | 6.05 | 3629.24 |
002808 | 恒久科技 | 14.27 | 60605.72 | 55230.24 | 5375.48 | 0.85 | -21574.59 |
600509 | 天富能源 | -1.74 | 5565.72 | 583.63 | 4982.09 | 5.21 | -4084.60 |
600006 | 东风汽车 | 12.03 | 7007.10 | 2066.80 | 4940.30 | 5.00 | 23330.76 |
603305 | 旭升集团 | -10.15 | 7885.33 | 3181.28 | 4704.04 | 3.49 | -8392.36 |
002401 | 中远海科 | 14.48 | 8199.37 | 3620.65 | 4578.72 | 0.83 | 15241.56 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的55只个股中,主力资金同期净流入的个股有34只,净流入金额最大的个股为中国联通、C绿通、电科网安,主力资金分别为7.14亿元、5.28亿元、4.44亿元。主力资金净流入力度较大的个股有金海通、四川黄金、播恩集团,力度分别高达99.61%、98.40%、97.61%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 11.36 | 73017.35 | 2.62 | 71426.68 | 2.57 |
301322 | C绿通 | 1.43 | 7733.55 | 3.49 | 52838.68 | 23.88 |
002268 | 电科网安 | 11.04 | 29365.00 | 3.13 | 44414.47 | 4.73 |
002649 | 博彦科技 | 10.67 | 7396.33 | 1.09 | 28306.09 | 4.18 |
600006 | 东风汽车 | 12.03 | 4395.07 | 4.45 | 23330.76 | 23.60 |
002401 | 中远海科 | 14.48 | 4649.80 | 0.84 | 15241.56 | 2.75 |
000721 | 西安饮食 | 21.34 | 4321.31 | 0.40 | 14043.72 | 1.30 |
002796 | 世嘉科技 | 27.43 | 1264.07 | 0.70 | 14042.99 | 7.73 |
301408 | 华人健康 | 33.44 | 2178.44 | 0.78 | 13745.90 | 4.92 |
002156 | 通富微电 | -0.63 | 23314.83 | 1.89 | 11809.26 | 0.96 |
002605 | 姚记科技 | 4.89 | 3444.23 | 2.79 | 10417.35 | 8.45 |
603061 | 金海通 | 74.26 | 9256.54 | 96.35 | 9569.34 | 99.61 |
002119 | 康强电子 | 8.61 | 5954.83 | 2.18 | 8925.94 | 3.26 |
300459 | 汤姆猫 | 28.60 | 48853.53 | 2.49 | 8897.37 | 0.45 |
000619 | 海螺新材 | 11.24 | 7180.25 | 16.91 | 8678.74 | 20.44 |
601798 | 蓝科高新 | 23.98 | 468.92 | 0.26 | 7397.24 | 4.06 |
002336 | 人人乐 | 27.72 | 732.77 | 0.28 | 7276.30 | 2.76 |
002901 | 大博医疗 | 8.76 | 4755.74 | 8.78 | 7194.83 | 13.29 |
001229 | 魅视科技 | 6.80 | 681.14 | 0.58 | 5920.88 | 5.07 |
605398 | 新炬网络 | 24.18 | 3173.85 | 9.63 | 4696.91 | 14.25 |