2023年上海市高中学校“1至15志愿” 统一招生录取最低分数线(闵行区) (资料图片) | ||||||||
区名称 | 学校代码 | 招生学校 | 录取最低分 | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||||
黄浦区 | 012006 | 上海市向明中学(浦江校区) | 686.0 | 否 | 404.0 | 129.0 | 130.0 | 134.0 |
黄浦区 | 013002 | 上海市五爱高级中学 | 665.5 | 否 | 392.5 | 118.0 | 131.0 | 126.0 |
黄浦区 | 014006 | 上海市同济黄浦设计创意中学 | 626.0 | 否 | 369.0 | 110.0 | 123.0 | 113.0 |
徐汇区 | 042002 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 688.5 | 否 | 409.5 | 142.0 | 125.0 | 137.0 |
徐汇区 | 042032 | 上海市上海中学 | 713.5 | 否 | 426.5 | 144.0 | 136.0 | 139.0 |
徐汇区 | 044083 | 上海市民办西南高级中学 | 640.0 | 否 | 385.0 | 119.0 | 128.0 | 106.0 |
静安区 | 063008 | 上海市久隆模范中学 | 654.5 | 否 | 378.5 | 130.0 | 121.0 | 131.0 |
静安区 | 064020 | 上海田家炳中学 | 632.5 | 否 | 375.5 | 119.0 | 121.0 | 118.0 |
静安区 | 064023 | 上海市民办新和中学 | 597.5 | 否 | 350.5 | 98.0 | 127.0 | 102.0 |
静安区 | 069004 | 上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 617.5 | 否 | 357.5 | 106.0 | 124.0 | 120.0 |
普陀区 | 074081 | 上海安生学校 | 548.0 | 否 | 307.0 | 107.0 | 102.0 | 103.0 |
普陀区 | 079016 | 上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 561.0 | 否 | 320.0 | 88.0 | 121.0 | 106.0 |
杨浦区 | 102056 | 上海交通大学附属中学 | 713.5 | 否 | 423.5 | 144.0 | 135.0 | 141.0 |
杨浦区 | 102057 | 复旦大学附属中学 | 713.5 | 否 | 425.5 | 138.0 | 142.0 | 142.0 |
闵行区 | 122001 | 上海市七宝中学 | 702.5 | 否 | 419.5 | 141.0 | 134.0 | 137.0 |
闵行区 | 122002 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 695.0 | 否 | 417.0 | 136.0 | 135.0 | 132.0 |
闵行区 | 122003 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 691.0 | 否 | 413.0 | 139.0 | 131.0 | 134.0 |
闵行区 | 122004 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 696.5 | 否 | 417.5 | 136.0 | 136.0 | 137.0 |
闵行区 | 123001 | 上海市闵行中学 | 682.0 | 否 | 405.0 | 130.0 | 132.0 | 132.0 |
闵行区 | 123002 | 上海市莘庄中学 | 665.0 | 否 | 384.0 | 127.0 | 128.0 | 133.0 |
闵行区 | 123003 | 上海外国语大学闵行外国语中学 | 676.5 | 否 | 389.5 | 136.0 | 120.0 | 142.0 |
闵行区 | 124005 | 华东理工大学附属闵行科技高级中学 | 648.5 | 否 | 374.5 | 118.0 | 116.0 | 131.0 |
闵行区 | 124006 | 上海市闵行第三中学 | 653.5 | 否 | 379.5 | 111.0 | 135.0 | 128.0 |
闵行区 | 124007 | 上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 | 633.0 | 否 | 371.5 | 126.0 | 111.0 | 128.5 |
闵行区 | 124011 | 上海市七宝中学附属鑫都实验中学 | 661.5 | 否 | 397.5 | 122.0 | 132.0 | 121.0 |
闵行区 | 124012 | 上海市闵行中学东校 | 639.0 | 否 | 368.0 | 121.0 | 119.0 | 128.0 |
闵行区 | 124013 | 上海市闵行区实验高级中学 | 632.0 | 否 | 362.0 | 123.0 | 122.0 | 127.0 |
闵行区 | 124015 | 上海市七宝中学浦江分校 | 660.5 | 否 | 385.5 | 131.0 | 131.0 | 129.0 |
闵行区 | 124019 | 上海中医药大学附属浦江高级中学 | 614.5 | 否 | 343.5 | 110.0 | 123.0 | 129.0 |
闵行区 | 124020 | 上海市金汇高级中学 | 605.5 | 否 | 361.5 | 107.0 | 118.0 | 115.0 |
闵行区 | 124022 | 北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学 | 637.0 | 否 | 372.0 | 126.0 | 117.0 | 125.0 |
闵行区 | 124024 | 上海市古美高级中学 | 622.0 | 否 | 365.0 | 100.0 | 124.0 | 116.0 |
闵行区 | 124108 | 上海市文来中学 | 647.5 | 否 | 372.5 | 112.0 | 122.0 | 128.0 |
闵行区 | 124109 | 上海市民办文绮中学 | 625.0 | 否 | 365.0 | 116.0 | 120.0 | 124.0 |
闵行区 | 124114 | 上海市闵行区教育学院附属中学 | 595.5 | 否 | 354.5 | 105.0 | 111.0 | 111.0 |
闵行区 | 124115 | 上海闵行区协和双语教科学校 | 583.5 | 否 | 341.5 | 113.0 | 108.0 | 104.0 |
闵行区 | 124116 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 583.0 | 否 | 330.0 | 115.0 | 113.0 | 115.0 |
闵行区 | 125117 | 上海闵行区诺达双语学校 | 536.0 | 否 | 304.0 | 81.0 | 108.0 | 98.0 |
闵行区 | 125119 | 上海闵行区民办德闳学校 | 525.5 | 否 | 297.5 | 109.0 | 99.0 | 96.0 |
宝山区 | 134012 | 上海存志高级中学 | 629.0 | 否 | 372.0 | 120.0 | 117.0 | 122.0 |
宝山区 | 134013 | 上海宝山区民办维尚高级中学 | 680.0 | 否 | 396.0 | 127.0 | 124.0 | 140.0 |
宝山区 | 134014 | 上海创艺高级中学 | 526.0 | 否 | 295.0 | 113.0 | 113.0 | 89.0 |
宝山区 | 134015 | 上海市宝山华曜高级中学 | 605.5 | 否 | 359.5 | 102.0 | 124.0 | 102.0 |
宝山区 | 135001 | 上海市同洲模范学校 | 569.5 | 否 | 333.5 | 110.0 | 112.0 | 101.0 |
宝山区 | 135034 | 上海宝山区世外学校 | 676.5 | 否 | 404.5 | 125.0 | 135.0 | 125.0 |
嘉定区 | 145007 | 上海市民办远东学校 | 580.5 | 否 | 314.5 | 103.0 | 123.0 | 126.0 |
嘉定区 | 145018 | 上海华旭双语学校 | 532.5 | 否 | 296.5 | 90.0 | 97.0 | 96.0 |
嘉定区 | 145030 | 上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 665.0 | 否 | 391.0 | 123.0 | 125.0 | 127.0 |
浦东新区 | 152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 713.5 | 否 | 425.5 | 142.0 | 137.0 | 141.0 |
浦东新区 | 152006 | 上海师范大学附属中学 | 695.0 | 否 | 410.0 | 134.0 | 130.0 | 140.0 |
浦东新区 | 154033 | 上海市浦东新区民办浦实高级中学 | 554.0 | 否 | 320.0 | 107.0 | 115.0 | 97.0 |
浦东新区 | 154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 581.5 | 否 | 320.5 | 118.0 | 114.0 | 127.0 |
浦东新区 | 154048 | 民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 592.0 | 否 | 342.0 | 103.0 | 115.0 | 109.0 |
浦东新区 | 155013 | 上海市民办金苹果学校 | 570.0 | 否 | 313.0 | 132.0 | 110.0 | 122.0 |
浦东新区 | 155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 568.5 | 否 | 334.5 | 106.0 | 112.0 | 92.0 |
浦东新区 | 155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 611.0 | 否 | 347.0 | 125.0 | 122.0 | 122.0 |
金山区 | 164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 574.0 | 否 | 316.0 | 104.0 | 105.0 | 117.0 |
金山区 | 164008 | 上海市民办永昌中学 | 549.5 | 否 | 317.5 | 93.0 | 105.0 | 99.0 |
金山区 | 165004 | 上海金山区世外学校 | 620.5 | 否 | 346.5 | 118.0 | 97.0 | 135.0 |
松江区 | 175018 | 上海市西外外国语学校 | 569.0 | 否 | 317.0 | 99.0 | 121.0 | 113.0 |
松江区 | 175024 | 上海赫贤学校 | 593.5 | 否 | 348.5 | 119.0 | 118.0 | 106.0 |
青浦区 | 185008 | 上海宋庆龄学校 | 676.0 | 否 | 402.0 | 131.0 | 127.0 | 134.0 |
青浦区 | 185014 | 上海青浦区协和双语学校 | 619.5 | 否 | 357.5 | 117.0 | 108.0 | 118.0 |
奉贤区 | 204020 | 上海美达菲双语高级中学 | 548.5 | 否 | 314.5 | 85.0 | 123.0 | 100.0 |
奉贤区 | 205006 | 上海奉贤区博华双语学校 | 570.5 | 否 | 313.5 | 114.0 | 112.0 | 119.0 |
崇明区 | 514010 | 上海民办民一中学 | 558.5 | 否 | 332.5 | 105.0 | 101.0 | 93.0 |
2023年上海市中等学校高中阶段招生中职校投档分数线(闵行区) | ||||
代码 | 专业简称 | 投档分 | ||
男女兼收 | 男 | 女 | ||
201001 | 商业会计 | 521.0 | ||
202010 | 商贸旅游 | 371.5 | ||
209001 | 工商外语 | 376.0 | ||
212001 | 工业制造 | 472.5 | ||
213001 | 材料工程 | 451.5 | ||
215001 | 信息管理 | 452.5 | ||
222001 | 信息技术 | 382.0 | ||
225001 | 经济管理 | 377.5 | ||
227001 | 商校财经 | 415.0 | ||
229001 | 贸易学校 | 371.5 | ||
236001 | 科技综合 | 370.5 | ||
241001 | 建筑工程 | 395.0 | ||
242001 | 西南工程 | 366.5 | ||
251001 | 现代流通 | 392.0 | ||
253001 | 大众工业 | 360.5 | ||
254001 | 行政管理 | 469.5 | ||
257001 | 港湾学校 | 383.5 | ||
259001 | 二轻统招 | 364.5 | ||
260001 | 医药学校 | 518.0 | ||
261001 | 环境学校 | 383.5 | ||
262001 | 航空安检 | 487.0 | ||
262005 | 航空维修 | 595.5 | ||
262006 | 航空服务 | 531.5 | ||
265001 | 食品加工 | 439.0 | ||
267001 | 城市科技1 | 424.0 | ||
269001 | 工商信息 | 361.5 | ||
273002 | 奉贤机人 | 501.0 | ||
273003 | 奉贤机电1 | 489.0 | ||
273005 | 奉贤会计 | 436.5 | ||
273006 | 奉贤网销 | |||
273007 | 奉贤平面 | 566.5 | ||
302001 | 江南船舶 | 114.0 | ||
317001 | 高级技工 | 473.0 | ||
326001 | 新闻出版 | 355.5 | ||
331001 | 沪东造船 | 410.5 | ||
408001 | 中华职校 | 304.5 | ||
413001 | 现代职校 | 237.5 | ||
416001 | 逸夫职校 | 455.5 | ||
418001 | 曹杨职校 | 117.0 | ||
423001 | 市北轨道 | 462.5 | ||
423002 | 市北媒体 | 509.5 | ||
423003 | 市北动漫 | 540.0 | ||
423005 | 市北健身 | 336.0 | ||
423006 | 市北烹饪 | 579.5 | ||
427001 | 杨浦职校 | 211.5 | ||
436001 | 鸿文职校 | 302.5 | ||
440003 | 外事商贸 | 424.5 | ||
440004 | 外事商外 | 499.5 | ||
441005 | 振华会计 | 590.5 | ||
442001 | 群星职校 | 407.5 | ||
446001 | 新陆幼保 | 503.5 | ||
454001 | 青职汽车 | 300.5 | ||
454002 | 青职计应 | 343.0 | ||
454003 | 青职物流 | 376.5 | ||
454004 | 青职服装 | 369.5 | ||
465001 | 西南职高 | 178.5 |
2023年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线—闵行区
招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市格致中学 | 745 | 否 | 408 | 145 | 122 | 141 |
上海市大同中学 | 740.5 | 否 | 406.5 | 136 | 133 | 137 |
上海市向明中学(浦江校区) | 727 | 否 | 404 | 130 | 134 | 132 |
上海外国语大学附属大境中学 | 715 | 否 | 393 | 128 | 126 | 129 |
上海市光明中学 | 696 | 否 | 379 | 114 | 125 | 121 |
上海市敬业中学 | 692.5 | 否 | 361.5 | 124 | 117 | 137 |
上海市卢湾高级中学 | 704 | 否 | 388 | 120 | 129 | 123 |
上海市第二中学(梅陇校区) | 736.5 | 否 | 406.5 | 134 | 133 | 133 |
上海市南洋模范中学 | 752.5 | 否 | 417.5 | 139 | 129 | 139 |
上海市上海中学 | 764 | 否 | 425 | 141 | 137 | 143 |
上海市位育中学 | 742.5 | 否 | 409.5 | 129 | 135 | 136 |
复旦大学附属中学徐汇分校 | 756.5 | 否 | 427.5 | 141 | 140 | 135 |
上海市南洋中学 | 729 | 否 | 400 | 126 | 129 | 134 |
上海市第三女子中学 | 724 | 否 | 402 | 130 | 134 | 127 |
上海市延安中学 | 748 | 否 | 413 | 139 | 127 | 140 |
上海市复旦中学 | 730 | 否 | 400 | 126 | 131 | 134 |
上海市市西中学 | 743.5 | 否 | 408.5 | 144 | 129 | 142 |
上海市育才中学 | 736 | 否 | 406 | 134 | 132 | 133 |
上海市新中高级中学 | 721 | 否 | 397 | 123 | 135 | 130 |
上海市市北中学 | 729.5 | 否 | 406.5 | 135 | 127 | 132 |
上海市回民中学 | 678 | 否 | 380 | 124 | 127 | 109 |
上海市第六十中学 | 693.5 | 否 | 376.5 | 112 | 121 | 120 |
上海市华东模范中学 | 708 | 否 | 386 | 123 | 119 | 129 |
上海市曹杨第二中学 | 737.5 | 否 | 409.5 | 141 | 127 | 134 |
上海市宜川中学 | 708.5 | 否 | 387.5 | 129 | 122 | 129 |
上海财经大学附属北郊高级中学 | 697.5 | 否 | 375.5 | 118 | 121 | 128 |
上海市杨浦高级中学 | 731 | 否 | 404 | 125 | 135 | 135 |
上海市控江中学 | 745.5 | 否 | 408.5 | 130 | 134 | 140 |
上海交通大学附属中学 | 758.5 | 否 | 419.5 | 130 | 144 | 141 |
复旦大学附属中学 | 758 | 否 | 426 | 144 | 136 | 134 |
同济大学第一附属中学 | 728 | 否 | 397 | 135 | 126 | 134 |
上海市七宝中学 | 760.5 | 否 | 419.5 | 143 | 129 | 143 |
华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 757 | 否 | 421 | 138 | 138 | 142 |
上海师范大学附属中学闵行分校 | 736.5 | 否 | 405.5 | 135 | 129 | 133 |
上海交通大学附属中学闵行分校 | 762.5 | 否 | 425.5 | 140 | 141 | 141 |
上海市闵行中学 | 736.5 | 否 | 404.5 | 137 | 125 | 138 |
上海市行知中学 | 732.5 | 否 | 407.5 | 132 | 131 | 132 |
上海大学附属中学 | 728.5 | 否 | 405.5 | 129 | 133 | 128 |
上海师范大学附属中学宝山分校 | 724 | 否 | 395 | 129 | 128 | 136 |
上海市吴淞中学 | 710.5 | 否 | 392.5 | 128 | 127 | 125 |
华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 743.5 | 否 | 412.5 | 135 | 135 | 133 |
上海市嘉定区第一中学 | 737 | 否 | 405 | 133 | 129 | 135 |
上海交通大学附属中学嘉定分校 | 756 | 否 | 422 | 140 | 137 | 139 |
上海中学东校 | 738.5 | 否 | 409.5 | 126 | 137 | 133 |
上海市建平中学 | 751 | 否 | 419 | 141 | 136 | 140 |
上海市进才中学 | 753.5 | 否 | 412.5 | 133 | 134 | 143 |
华东师范大学第二附属中学 | 756.5 | 否 | 420.5 | 140 | 140 | 139 |
上海南汇中学 | 718 | 否 | 392 | 125 | 129 | 138 |
上海市浦东复旦附中分校 | 752 | 否 | 416 | 133 | 136 | 140 |
上海师范大学附属中学 | 731.5 | 否 | 404.5 | 125 | 133 | 135 |
上海市洋泾中学 | 736 | 否 | 405 | 131 | 133 | 137 |
上海市川沙中学 | 727.5 | 否 | 396.5 | 131 | 127 | 135 |
上海市金山中学 | 727 | 否 | 405 | 134 | 135 | 132 |
华东师范大学第三附属中学 | 710.5 | 否 | 401.5 | 135 | 128 | 119 |
上海市松江二中 | 743.5 | 否 | 409.5 | 141 | 129 | 136 |
华东师范大学第二附属中学松江分校 | 757 | 否 | 417 | 137 | 132 | 144 |
上海市松江一中 | 721 | 否 | 399 | 122 | 133 | 129 |
上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 735 | 否 | 402 | 135 | 127 | 136 |
上海市青浦高级中学 | 726 | 否 | 390 | 125 | 125 | 139 |
复旦大学附属中学青浦分校 | 761 | 否 | 420 | 142 | 136 | 142 |
上海市朱家角中学 | 714.5 | 否 | 391.5 | 124 | 131 | 128 |
上海市奉贤中学 | 747 | 否 | 410 | 131 | 133 | 137 |
华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 743 | 否 | 409 | 135 | 130 | 140 |
上海市崇明中学 | 708.5 | 否 | 377.5 | 126 | 117 | 136 |
2023年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(闵行区)
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市航华中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 732.5 | 否 | 403.5 | 125 | 140 | 135 |
上海市航华中学 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 729 | 否 | 402 | 129 | 136 | 132 |
上海市航华中学 | 上海市上海中学 | 754.5 | 否 | 422.5 | 140 | 140 | 136 |
上海市航华中学 | 上海市七宝中学 | 738 | 否 | 409 | 143 | 130 | 135 |
上海市航华中学 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 732 | 否 | 404 | 127 | 133 | 132 |
上海市航华中学 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 733.5 | 否 | 406.5 | 129 | 130 | 132 |
上海市航华中学 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 722 | 否 | 396 | 128 | 129 | 133 |
上海市航华中学 | 上海市闵行中学 | 720.5 | 否 | 393.5 | 124 | 126 | 130 |
上海市闵行区上虹中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 721 | 否 | 403 | 134 | 126 | 123 |
上海市闵行区上虹中学 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 729.5 | 否 | 400.5 | 128 | 130 | 136 |
上海市闵行区上虹中学 | 上海市七宝中学 | 734.5 | 否 | 402.5 | 138 | 123 | 139 |
上海市闵行区上虹中学 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 729 | 否 | 401 | 131 | 128 | 134 |
上海市闵行区上虹中学 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 726.5 | 否 | 406.5 | 138 | 125 | 130 |
上海市闵行区上虹中学 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 732 | 否 | 406 | 132 | 130 | 132 |
上海市闵行区上虹中学 | 上海市闵行中学 | 721 | 否 | 392 | 129 | 125 | 141 |
上海市闵行区上虹中学 | 上海师范大学附属中学 | 725 | 否 | 397 | 128 | 130 | 132 |
上海市龙柏中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 720.5 | 否 | 401.5 | 133 | 132 | 125 |
上海市龙柏中学 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 721.5 | 否 | 396.5 | 124 | 132 | 132 |
上海市龙柏中学 | 上海市七宝中学 | 711 | 否 | 393 | 128 | 125 | 121 |
上海市龙柏中学 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 718 | 否 | 391 | 132 | 119 | 133 |
上海市龙柏中学 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 719 | 否 | 394 | 133 | 123 | 134 |
上海市龙柏中学 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 726 | 否 | 393 | 120 | 130 | 137 |
上海市龙柏中学 | 上海市闵行中学 | 713.5 | 否 | 387.5 | 126 | 122 | 133 |
上海市闵行区七宝第二中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 731 | 否 | 402 | 125 | 135 | 135 |
上海市闵行区七宝第二中学 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 722.5 | 否 | 393.5 | 136 | 124 | 137 |
上海市闵行区七宝第二中学 | 复旦大学附属中学 | 705.5 | 否 | 389.5 | 126 | 122 | 126 |
上海市闵行区七宝第二中学 | 上海市七宝中学 | 742.5 | 否 | 405.5 | 135 | 131 | 142 |
上海市闵行区七宝第二中学 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 733 | 否 | 409 | 129 | 137 | 129 |
上海市闵行区七宝第二中学 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 727 | 否 | 397 | 135 | 121 | 136 |
上海市闵行区七宝第二中学 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 731 | 否 | 401 | 126 | 134 | 134 |
上海市闵行区七宝第二中学 | 上海市闵行中学 | 724 | 否 | 400 | 127 | 129 | 132 |
上海市闵行区梅陇中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 728 | 否 | 404 | 127 | 135 | 133 |
上海市闵行区梅陇中学 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 725.5 | 否 | 404.5 | 140 | 123 | 131 |
上海市闵行区梅陇中学 | 复旦大学附属中学 | 735 | 否 | 406 | 137 | 125 | 137 |
上海市闵行区梅陇中学 | 上海市七宝中学 | 730.5 | 否 | 399.5 | 128 | 127 | 138 |
上海市闵行区梅陇中学 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 732.5 | 否 | 398.5 | 127 | 130 | 142 |
上海市闵行区梅陇中学 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 712.5 | 否 | 401.5 | 134 | 131 | 120 |
上海市闵行区梅陇中学 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 721 | 否 | 390 | 126 | 122 | 139 |
上海市闵行区梅陇中学 | 上海市闵行中学 | 710.5 | 否 | 385.5 | 127 | 122 | 139 |
上海市罗阳中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 731 | 否 | 399 | 126 | 137 | 137 |
上海市罗阳中学 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 733 | 否 | 406 | 132 | 131 | 131 |
上海市罗阳中学 | 上海市七宝中学 | 701 | 否 | 375 | 126 | 120 | 133 |
上海市罗阳中学 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 725.5 | 否 | 399.5 | 128 | 128 | 133 |
上海市罗阳中学 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 700 | 否 | 375 | 130 | 118 | 125 |
上海市罗阳中学 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 737 | 否 | 418 | 138 | 137 | 125 |
上海市罗阳中学 | 上海市闵行中学 | 731 | 否 | 400 | 130 | 128 | 134 |
上海市罗阳中学 | 上海师范大学附属中学 | 694.5 | 否 | 377.5 | 124 | 122 | 125 |
上海市闵行区莘松中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 726.5 | 否 | 402.5 | 133 | 133 | 133 |
上海市闵行区莘松中学 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 729 | 否 | 407 | 137 | 132 | 129 |
上海市闵行区莘松中学 | 上海交通大学附属中学 | 755 | 否 | 426 | 135 | 143 | 133 |
上海市闵行区莘松中学 | 上海市七宝中学 | 735 | 否 | 402 | 132 | 126 | 137 |
上海市闵行区莘松中学 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 739 | 否 | 409 | 134 | 132 | 132 |
上海市闵行区莘松中学 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 731.5 | 否 | 401.5 | 137 | 124 | 136 |
上海市闵行区莘松中学 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 740 | 否 | 407 | 136 | 128 | 139 |
上海市闵行区莘松中学 | 上海市闵行中学 | 727.5 | 否 | 407.5 | 133 | 132 | 127 |
上海市七宝中学附属闵行金都实验中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 723.5 | 否 | 401.5 | 130 | 130 | 133 |
上海市七宝中学附属闵行金都实验中学 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 720.5 | 否 | 398.5 | 137 | 121 | 129 |
上海市七宝中学附属闵行金都实验中学 | 上海市上海中学 | 762 | 否 | 426 | 142 | 137 | 139 |
上海市七宝中学附属闵行金都实验中学 | 上海市七宝中学 | 722.5 | 否 | 397.5 | 133 | 125 | 135 |
上海市七宝中学附属闵行金都实验中学 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 721.5 | 否 | 391.5 | 124 | 134 | 134 |
上海市七宝中学附属闵行金都实验中学 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 713 | 否 | 395 | 128 | 126 | 127 |
上海市七宝中学附属闵行金都实验中学 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 730.5 | 否 | 407.5 | 139 | 130 | 130 |
上海市七宝中学附属闵行金都实验中学 | 上海市闵行中学 | 709 | 否 | 392 | 128 | 131 | 128 |
上海市闵行区北桥中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 716 | 否 | 396 | 134 | 126 | 132 |
上海市闵行区北桥中学 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 730 | 否 | 399 | 133 | 124 | 138 |
上海市闵行区北桥中学 | 上海交通大学附属中学 | 741.5 | 否 | 412.5 | 135 | 136 | 135 |
上海市闵行区北桥中学 | 上海市七宝中学 | 722.5 | 否 | 397.5 | 130 | 127 | 131 |
上海市闵行区北桥中学 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 722 | 否 | 401 | 129 | 128 | 130 |
上海市闵行区北桥中学 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 706 | 否 | 378 | 113 | 127 | 137 |
上海市闵行区北桥中学 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 732 | 否 | 397 | 120 | 131 | 137 |
上海市闵行区北桥中学 | 上海市闵行中学 | 707.5 | 否 | 388.5 | 130 | 123 | 126 |
上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 713 | 否 | 395 | 127 | 127 | 125 |
上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 712.5 | 否 | 383.5 | 124 | 128 | 136 |
上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 | 上海市上海中学 | 734.5 | 否 | 404.5 | 132 | 131 | 134 |
上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 | 上海市七宝中学 | 734.5 | 否 | 405.5 | 134 | 129 | 133 |
上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 721.5 | 否 | 392.5 | 125 | 126 | 133 |
上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 717.5 | 否 | 401.5 | 126 | 132 | 126 |
上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 718.5 | 否 | 391.5 | 129 | 124 | 133 |
上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 | 上海市闵行中学 | 715.5 | 否 | 395.5 | 127 | 127 | 127 |
上海市闵行区浦江第一中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 716.5 | 否 | 400.5 | 128 | 130 | 125 |
上海市闵行区浦江第一中学 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 720.5 | 否 | 397.5 | 127 | 129 | 126 |
上海市闵行区浦江第一中学 | 上海交通大学附属中学 | 757.5 | 否 | 417.5 | 136 | 135 | 142 |
上海市闵行区浦江第一中学 | 上海市七宝中学 | 717.5 | 否 | 390.5 | 138 | 114 | 134 |
上海市闵行区浦江第一中学 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 714 | 否 | 401 | 132 | 130 | 125 |
上海市闵行区浦江第一中学 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 724 | 否 | 398 | 129 | 128 | 131 |
上海市闵行区浦江第一中学 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 723.5 | 否 | 396.5 | 131 | 126 | 132 |
上海市闵行区浦江第一中学 | 上海市闵行中学 | 717.5 | 否 | 398.5 | 125 | 128 | 125 |
上海市闵行区浦江第二中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 718.5 | 否 | 391.5 | 128 | 130 | 132 |
上海市闵行区浦江第二中学 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 699 | 否 | 380 | 123 | 121 | 129 |
上海市闵行区浦江第二中学 | 复旦大学附属中学 | 725 | 否 | 398 | 127 | 127 | 132 |
上海市闵行区浦江第二中学 | 上海市七宝中学 | 717.5 | 否 | 388.5 | 129 | 126 | 136 |
上海市闵行区浦江第二中学 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 714 | 否 | 390 | 120 | 127 | 131 |
上海市闵行区浦江第二中学 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 717.5 | 否 | 387.5 | 118 | 131 | 136 |
上海市闵行区浦江第二中学 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 705 | 否 | 375 | 116 | 122 | 136 |
上海市闵行区浦江第二中学 | 上海市闵行中学 | 705 | 否 | 377 | 136 | 119 | 136 |
上海市闵行区浦江第三中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 712.5 | 否 | 394.5 | 127 | 127 | 126 |
上海市闵行区浦江第三中学 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 712 | 否 | 392 | 122 | 129 | 126 |
上海市闵行区浦江第三中学 | 上海市七宝中学 | 716.5 | 否 | 394.5 | 126 | 128 | 132 |
上海市闵行区浦江第三中学 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 723 | 否 | 396 | 126 | 130 | 133 |
